Monaco

Standings Monaco

Standings - Ligue 1

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 20 15 3 2 43 16 +27 48
2 Lens Lens 20 15 1 4 34 16 +18 46
3 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 20 12 3 5 46 22 +24 39
4 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 20 12 3 5 33 20 +13 39
5 Lille Lille 21 10 3 8 34 30 +4 33
6 Rennes Rennes 20 8 7 5 30 31 -1 31
7 RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 20 9 3 8 33 25 +8 30
8 Toulouse Toulouse 20 8 6 6 31 23 +8 30
9 Lorient Lorient 20 7 7 6 27 31 -4 28
10 Monaco Monaco 20 8 3 9 32 33 -1 27
11 Angers SCO Angers SCO 20 7 5 8 21 25 -4 26
12 Brest Brest 20 6 5 9 26 33 -7 23
13 Nice Nice 20 6 4 10 27 38 -11 22
14 Paris FC Paris FC 20 5 6 9 26 34 -8 21
15 Le Havre Le Havre 20 4 8 8 16 25 -9 20
16 Nantes Nantes 20 3 5 12 19 36 -17 14
17 Auxerre Auxerre 20 3 4 13 14 29 -15 13
18 Metz Metz 21 3 4 14 21 46 -25 13

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation

Standings - Champions League

Group Stage - League Phase

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal Arsenal 8 8 0 0 23 4 +19 24
2 Bayern München Bayern München 8 7 0 1 22 8 +14 21
3 Liverpool Liverpool 8 6 0 2 20 8 +12 18
4 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17 7 +10 17
5 Barcelona Barcelona 8 5 1 2 22 14 +8 16
6 Chelsea Chelsea 8 5 1 2 17 10 +7 16
7 de Portugal de Portugal 8 5 1 2 17 11 +6 16
8 Manchester City Manchester City 8 5 1 2 15 9 +6 16
9 Real Madrid Real Madrid 8 5 0 3 21 12 +9 15
10 Internazionale Milano Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 +8 15
11 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 8 4 2 2 21 11 +10 14
12 Newcastle United Newcastle United 8 4 2 2 17 7 +10 14
13 Juventus Juventus 8 3 4 1 14 10 +4 13
14 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 +2 13
15 Atalanta BC Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 +2 11
18 PAE Olympiakos SFP PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Brugge KV Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 Monaco Monaco 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos Paphos 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Athletic 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 København København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 Ajax Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal Villarreal 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Playoff

Knockout Rounds

Round of 16

TBD
Tue 10 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 10 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 10 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 10 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 11 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 11 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 11 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 11 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 17 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 17 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 17 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Tue 17 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 18 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 18 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 18 Mar
00:00
UTC
TBD
TBD
Wed 18 Mar
00:00
UTC
TBD

Quarter-Finals

TBD
Tue 7 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Tue 7 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Wed 8 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Wed 8 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Tue 14 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Tue 14 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Wed 15 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Wed 15 Apr
01:00
GMT+1
TBD

Semi-Finals

TBD
Tue 28 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Wed 29 Apr
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Tue 5 May
01:00
GMT+1
TBD
TBD
Wed 6 May
01:00
GMT+1
TBD

Final

TBD
Sat 30 May
17:00
GMT+1
TBD